date	une	inf	tbi
01.01.1953	2.7	1.54	1.98
01.04.1953	2.6	1.61	2.15
01.07.1953	2.7	0.91	1.96
01.10.1953	3.7	0.83	1.47
01.01.1954	5.3	1.13	1.06
01.04.1954	5.8	1.02	0.79
01.07.1954	6	0.73	0.88
01.10.1954	5.3	0.81	1.02
01.01.1955	4.7	0.96	1.22
01.04.1955	4.4	1.29	1.48
01.07.1955	4.1	1.87	1.86
01.10.1955	4.2	2.6	2.34
01.01.1956	4	3.14	2.33
01.04.1956	4.2	3.32	2.57
01.07.1956	4.1	3.89	2.58
01.10.1956	4.1	3.28	3.03
01.01.1957	3.9	3.67	3.1
01.04.1957	4.1	3.78	3.14
01.07.1957	4.2	3.11	3.35
01.10.1957	4.9	2.76	3.31
01.01.1958	6.3	2.46	1.76
01.04.1958	7.4	2.05	0.96
01.07.1958	7.3	2.06	1.68
01.10.1958	6.4	2.48	2.69
01.01.1959	5.8	1.62	2.77
01.04.1959	5.1	1.48	3
01.07.1959	5.3	1.25	3.54
01.10.1959	5.6	1.17	4.23
01.01.1960	5.1	1.34	3.87
01.04.1960	5.2	1.44	2.99
01.07.1960	5.5	1.4	2.36
01.10.1960	6.3	1.3	2.31
01.01.1961	6.8	1.11	2.35
01.04.1961	7	1.1	2.3
01.07.1961	6.8	1	2.3
01.10.1961	6.2	1.02	2.46
01.01.1962	5.6	1.33	2.72
01.04.1962	5.5	1.25	2.72
01.07.1962	5.6	1.21	2.84
01.10.1962	5.5	1.1	2.81
01.01.1963	5.8	1.02	2.91
01.04.1963	5.7	1.04	2.94
01.07.1963	5.5	0.96	3.29
01.10.1963	5.6	1.56	3.5
01.01.1964	5.5	1.44	3.53
01.04.1964	5.2	1.5	3.48
01.07.1964	5	1.77	3.5
01.10.1964	5	1.41	3.68
01.01.1965	4.9	1.6	3.89
01.04.1965	4.7	1.83	3.87
01.07.1965	4.4	1.81	3.87
01.10.1965	4.1	2.05	4.17
01.01.1966	3.9	2.19	4.61
01.04.1966	3.8	2.56	4.59
01.07.1966	3.8	3.15	5.04
01.10.1966	3.7	3.31	5.21
01.01.1967	3.8	3.07	4.51
01.04.1967	3.8	2.76	3.66
01.07.1967	3.8	2.75	4.3
01.10.1967	3.9	3.03	4.75
01.01.1968	3.7	3.74	5.05
01.04.1968	3.6	4.3	5.52
01.07.1968	3.5	4.33	5.2
01.10.1968	3.4	4.63	5.59
01.01.1969	3.4	4.55	6.09
01.04.1969	3.4	4.78	6.2
01.07.1969	3.6	5.22	7.02
01.10.1969	3.6	5.09	7.35
01.01.1970	4.2	5.48	7.21
01.04.1970	4.8	5.61	6.68
01.07.1970	5.2	5	6.33
01.10.1970	5.8	5.04	5.35
01.01.1971	5.9	5.15	3.84
01.04.1971	5.9	5.07	4.25
01.07.1971	6	5.27	5.01
01.10.1971	5.9	4.77	4.23
01.01.1972	5.8	4.77	3.44
01.04.1972	5.7	4.05	3.77
01.07.1972	5.6	3.99	4.22
01.10.1972	5.4	4.44	4.86
01.01.1973	4.9	4.07	5.7
01.04.1973	4.9	5.01	6.6
01.07.1973	4.8	6.04	8.32
01.10.1973	4.8	6.79	7.5
01.01.1974	5.1	7.57	7.62
01.04.1974	5.2	8.44	8.15
01.07.1974	5.6	9.49	8.19
01.10.1974	6.6	10.51	7.36
01.01.1975	8.3	10.93	5.75
01.04.1975	8.9	9.98	5.39
01.07.1975	8.5	8.73	6.33
01.10.1975	8.3	7.39	5.63
01.01.1976	7.7	6.12	4.92
01.04.1976	7.6	5.62	5.16
01.07.1976	7.7	5.13	5.15
01.10.1976	7.8	5.25	4.67
01.01.1977	7.5	5.82	4.63
01.04.1977	7.1	6.25	4.84
01.07.1977	6.9	6.17	5.5
01.10.1977	6.7	6.55	6.11
01.01.1978	6.3	6.39	6.39
01.04.1978	6	6.91	6.48
01.07.1978	6	7.42	7.31
01.10.1978	5.9	7.3	8.57
01.01.1979	5.9	7.69	9.38
01.04.1979	5.7	8.26	9.38
01.07.1979	5.9	8.78	9.67
01.10.1979	6	8.57	11.84
01.01.1980	6.3	8.87	13.35
01.04.1980	7.3	8.8	9.62
01.07.1980	7.7	8.85	9.15
01.10.1980	7.4	9.65	13.61
01.01.1981	7.4	10.22	14.39
01.04.1981	7.4	9.79	14.91
01.07.1981	7.4	9.42	15.05
01.10.1981	8.2	8.48	11.75
01.01.1982	8.8	7.15	12.81
01.04.1982	9.4	6.43	12.42
01.07.1982	9.9	5.95	9.32
01.10.1982	10.7	5.23	7.91
01.01.1983	10.4	4.58	8.11
01.04.1983	10.1	4.01	8.4
01.07.1983	9.4	3.65	9.14
01.10.1983	8.5	3.36	8.8
01.01.1984	7.9	3.62	9.17
01.04.1984	7.4	3.74	9.8
01.07.1984	7.4	3.56	10.32
01.10.1984	7.3	3.55	8.8
01.01.1985	7.2	3.53	8.18
01.04.1985	7.3	3.31	7.46
01.07.1985	7.2	3.02	7.11
01.10.1985	7	2.82	7.17
01.01.1986	7	2.32	6.9
01.04.1986	7.2	2.05	6.14
01.07.1986	7	1.86	5.52
01.10.1986	6.8	1.84	5.35
01.01.1987	6.6	1.98	5.54
01.04.1987	6.3	2.3	5.66
01.07.1987	6	2.66	6.04
01.10.1987	5.8	2.91	5.86
01.01.1988	5.7	3.06	5.72
01.04.1988	5.5	3.35	6.21
01.07.1988	5.5	3.8	7.01
01.10.1988	5.3	3.87	7.73
01.01.1989	5.2	4.14	8.54
01.04.1989	5.2	4.23	8.41
01.07.1989	5.2	3.75	7.84
01.10.1989	5.4	3.6	7.65
01.01.1990	5.3	3.63	7.76
01.04.1990	5.3	3.69	7.75
01.07.1990	5.7	3.82	7.48
01.10.1990	6.1	3.85	6.99
01.01.1991	6.6	3.75	6.02
01.04.1991	6.8	3.36	5.56
01.07.1991	6.9	3.28	5.38
01.10.1991	7.1	3.13	4.54
01.01.1992	7.4	2.5	3.89
01.04.1992	7.6	2.37	3.68
01.07.1992	7.6	2.07	3.08
01.10.1992	7.4	2.17	3.07
01.01.1993	7.1	2.36	2.96
01.04.1993	7.1	2.35	2.97
01.07.1993	6.8	2.46	3
01.10.1993	6.6	2.32	3.06
01.01.1994	6.6	2.23	3.24
01.04.1994	6.2	2.12	3.99
01.07.1994	6	2.1	4.48
01.10.1994	5.6	2.09	5.28
01.01.1995	5.5	2.16	5.74
01.04.1995	5.7	2.16	5.6
01.07.1995	5.7	2.07	5.37
01.10.1995	5.6	2.01	5.26
01.01.1996	5.5	1.95	4.93
01.04.1996	5.5	1.88	5.02
01.07.1996	5.3	1.72	5.1
01.10.1996	5.3	1.77	4.98
01.01.1997	5.2	1.88	5.06
01.04.1997	5	1.67	5.05
01.07.1997	4.9	1.78	5.05
01.10.1997	4.7	1.57	5.09
01.01.1998	4.6	1.11	5.05
01.04.1998	4.4	1.15	4.98
01.07.1998	4.5	1.15	4.82
01.10.1998	4.4	1.09	4.25
01.01.1999	4.3	1.33	4.41
01.04.1999	4.3	1.45	4.45
01.07.1999	4.2	1.36	4.65
01.10.1999	4.1	1.63	5.04
01.01.2000	4	1.94	5.52
01.04.2000	3.9	2.18	5.71
01.07.2000	4	2.42	6.02
01.10.2000	3.9	2.41	6.02
01.01.2001	4.2	2.34	4.82
01.04.2001	4.4	2.33	3.66
01.07.2001	4.8	2.16	3.17
01.10.2001	5.5	1.96	1.91
01.01.2002	5.7	1.68	1.72
01.04.2002	5.8	1.43	1.71
01.07.2002	5.7	1.49	1.64
01.10.2002	5.9	1.73	1.33
01.01.2003	5.9	1.85	1.16
01.04.2003	6.1	1.79	1.04
01.07.2003	6.1	1.87	0.93
01.10.2003	5.8	1.89	0.92
01.01.2004	5.7	2.19	0.92
01.04.2004	5.6	2.72	1.08
01.07.2004	5.4	2.83	1.49
01.10.2004	5.4	3.02	2.01
01.01.2005	5.3	3.07	2.54
01.04.2005	5.1	2.95	2.86
01.07.2005	5	3.21	3.36
01.10.2005	5	3.24	3.83
01.01.2006	4.7	3.14	4.39
01.04.2006	4.6	3.28	4.7
01.07.2006	4.6	3.07	4.91
01.10.2006	4.4	2.63	4.9
01.01.2007	4.5	2.92	4.98
01.04.2007	4.5	2.73	4.74
01.07.2007	4.7	2.54	4.3
01.10.2007	4.8	2.57	3.39
01.01.2008	5	1.94	2.04
01.04.2008	5.3	1.83	1.63
01.07.2008	6	2.06	1.49
01.10.2008	6.9	1.98	0.3
01.01.2009	8.3	1.59	0.21
01.04.2009	9.3	0.9	0.17
01.07.2009	9.6	0.26	0.16
01.10.2009	9.9	0.29	0.06
01.01.2010	9.8	0.55	0.11
01.04.2010	9.6	1.17	0.15
01.07.2010	9.5	1.35	0.16
01.10.2010	9.5	1.58	0.14
01.01.2011	9	1.87	0.13
01.04.2011	9.1	2.06	0.05
01.07.2011	9	2.42	0.02
01.10.2011	8.6	2	0.01
01.01.2012	8.3	2.09	0.07
01.04.2012	8.2	1.83	0.09
01.07.2012	8	1.7	0.1
01.10.2012	7.8	2.06	0.09
01.01.2013	7.7	1.83	0.09
01.04.2013	7.5	1.72	0.05
01.07.2013	7.2	1.69	0.03
01.10.2013	6.9	1.77	0.06
01.01.2014	6.7	1.74	0.05
01.04.2014	6.2	2.08	0.03
01.07.2014	6.1	2.07	0.03
01.10.2014	5.7	1.67	0.02
01.01.2015	5.5	1.22	0.03
01.04.2015	5.4	1.16	0.02
01.07.2015	5.1	1.05	0.04
01.10.2015	5	0.87	0.12
01.01.2016	4.9	0.87	0.29
01.04.2016	4.9	0.99	0.26
01.07.2016	4.9	1	0.3
01.10.2016	4.8	1.5	0.43
01.01.2017	4.6	2.11	0.59
01.04.2017	4.4	1.7	0.89
01.07.2017	4.3	1.81	1.04
01.10.2017	4.1	1.97	1.21
01.01.2018	4.1	1.95	1.56
01.04.2018	3.9	2.5	1.84
01.07.2018	3.8	2.39	2.04
01.10.2018	3.8	2.2	2.32
